Registro da SPA: todas as empresas autorizadas a operar apostas no Brasil
Esta é a lista completa das empresas com autorização federal para explorar apostas de quota fixa no Brasil, organizada por empresa e não por marca. É assim que dá para enxergar uma coisa que nenhuma lista de marcas mostra: a maioria das casas que você conhece divide dono com outras.
Os dados vêm do registro público da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda. Reproduza à vontade, com crédito e link para esta página.
O que estes números dizem
De 85 autorizações, apenas 22 cobrem uma marca só. As outras 63 cobrem duas ou três, e 40 delas usam o teto de três. Somando tudo, 166 das 188 marcas autorizadas no país pertencem a uma família com outras marcas.
Na prática: quando você troca de site achando que está trocando de empresa, há quase 9 chances em 10 de continuar na mesma companhia, com o mesmo CNPJ e a mesma licença.
O teto de três marcas não é por empresa
Cada autorização permite operar até três marcas. Isso é bem conhecido. O que quase ninguém nota é que nada impede uma empresa de tirar mais de uma autorização.
Três companhias já fazem isso, e por isso aparecem duas vezes na tabela abaixo, sempre com o mesmo CNPJ:
- GameWiz Brasil, CNPJ 56.195.099/0001-89, com seis marcas em duas autorizações
- A2FBR S.A., CNPJ 56.147.145/0001-74, também com seis marcas em duas autorizações
- OIG Gaming Brazil, CNPJ 55.459.453/0001-72, com quatro marcas em duas autorizações
Se você procurar um CNPJ nesta tabela e parar na primeira linha, vai contar marcas a menos. Leia todas as linhas daquele número.
A tabela completa
Busque por marca, por empresa, por CNPJ ou por domínio. A tabela filtra conforme você digita.
| Empresa titular | CNPJ | Portaria SPA/MF | Marcas na autorização | Domínios |
|---|---|---|---|---|
| 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | 844, de 17 de abril de 2025 | VERT, CGG, FANBIT | vert.bet.br cgg.bet.br fanbit.bet.br |
| A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2.102, de 30 de dezembro de 2024 | PINNACLE, MATCHBOOK, BETESPECIAL | pinnacle.bet.br matchbook.bet.br betespecial.bet.br |
| A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2.101, de 30 de dezembro de 2024 | BOLSA DE APOSTA, FULLTBET, BETBRA | bolsadeaposta.bet.br fulltbet.bet.br betbra.bet.br |
| ALFA ENTRETENIMENTO S.A. | 55.359.927/0001-04 | 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | ALFA.BET | alfa.bet.br |
| ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | 322, de 17 de fevereiro de 2025 | 7K, CASSINO, VERA | 7k.bet.br cassino.bet.br vera.bet.br |
| APOLLO OPERATIONS LTDA | 54.923.003/0001-26 | 2.093, de 30 de dezembro de 2024 | KTO | kto.bet.br |
| APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 | 251, de 07 de fevereiro de 2025 | APOSTA GANHA, RECEBA | apostaganha.bet.br receba.bet.br |
| B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 | 472, de 10 de março de 2025 | BET4, APOSTA BET, FAZ O BET | bet4.bet.br aposta.bet.br fazo.bet.br |
| BB GAMING LTDA | 57.522.731/0001-14 | 92, de 13 de janeiro de 2026 | BRA, XX | bra.bet.br xx.bet.br |
| BELL VENTURES DIGITAL LTDA | 56.638.458/0001-25 | 270, de 10 de fevereiro de 2025 | BANDBET | bandbet.bet.br |
| BETBOOM LTDA | 54.951.974/0001-80 | 2.103, de 30 de dezembro de 2024 | BETBOOM, FREE | betboom.bet.br free.bet.br |
| BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | 373, de 24 de fevereiro de 2025 | APOSTOU, B1 BET, BRBET | apostou.bet.br b1bet.bet.br brbet.bet.br |
| BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA | 56.295.104/0001-25 | 257, de 07 de fevereiro de 2025 | BETESPORTE, LANCE DE SORTE | betesporte.bet.br lancedesorte.bet.br |
| BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | 258, de 07 de fevereiro de 2025 | TIGER.BET, PQ777, 5G | tiger.bet.br pq777.bet.br 5g.bet.br |
| BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 | 370, de 24 de fevereiro de 2025 | BIG, APOSTAR | big.bet.br apostar.bet.br |
| BLAC JOGOS LTDA | 55.988.317/0001-70 | 2.095, de 30 de dezembro de 2024 | SPORTYBET | sporty.bet.br |
| BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | 468, de 10 de março de 2025 | BRAVO, TRADICIONAL, APOSTATUDO | bravo.bet.br tradicional.bet.br apostatudo.bet.br |
| BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 | 2.098, de 30 de dezembro de 2024 | BETMGM, MGM | betmgm.bet.br mgm.bet.br |
| BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 55.590.815/0001-60 | 797, de 23 de março de 2026 | VAIDEBET, BETPIX365, OBABET | vaidebet.bet.br betpix365.bet.br obabet.bet.br |
| BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | 261, de 07 de fevereiro de 2025 | AFUN, AI, 6Z | afun.bet.br ai.bet.br 6z.bet.br |
| CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 | 1.665, de 29 de julho de 2025 | BETCAIXA, MEGABET, XBET CAIXA | betcaixa.bet.br megabet.bet.br xbetcaixa.bet.br |
| CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | 255, de 07 de fevereiro de 2025 | CASA DE APOSTAS, BET SUL, JOGO ONLINE | casadeapostas.bet.br betsul.bet.br jogoonline.bet.br |
| DEFY LTDA | 47.974.569/0001-11 | 1.666, de 29 de julho de 2025 | 1XBET | 1xbet.bet.br |
| DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 | 2.099, de 30 de dezembro de 2024 | ARENAPLUS, BINGOPLUS | arenaplus.bet.br bingoplus.bet.br |
| EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. | 53.570.592/0001-43 | 523, de 14 de março de 2025 | BATEU BET, ESPORTIVA BET | bateu.bet.br esportiva.bet.br |
| EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | 52.639.845/0001-25 | 320, de 17 de fevereiro de 2025 | ESTRELABET, VUPI | estrelabet.bet.br vupi.bet.br |
| ENSEADA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 53.429.401/0001-28 | 1.792, de 13 de agosto de 2025 | KBET | kbet.bet.br |
| ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | 136, de 22 de janeiro de 2025 | ESPORTES DA SORTE, ONABET, LOTTU | esportesdasorte.bet.br ona.bet.br lottu.bet.br |
| ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | 2.325, de 14 de outubro de 2025 | TROPINO, BZ, 55W | tropino.bet.br bz.bet.br 55w.bet.br |
| F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | 319, de 17 de fevereiro de 2025 | F12.BET, LUVA.BET, BRASIL.BET | f12.bet.br luva.bet.br brasil.bet.br |
| FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | 467, de 10 de março de 2025 | BETFAST, FAZ1BET, TIVOBET | betfast.bet.br faz1.bet.br tivo.bet.br |
| FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 | 471, de 10 de março de 2025 | BLAZE, JONBET | blaze.bet.br jonbet.bet.br |
| FUTURAS APOSTAS LTDA | 55.399.607/0001-88 | 466, de 10 de março de 2025 | BRAZINO777 | brazino777.bet.br |
| GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S.A. | 31.853.299/0001-50 | 2.094, de 30 de dezembro de 2024 | GALERA.BET | galera.bet.br |
| GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 465, de 10 de março de 2025 | IJOGO, FOGO777, P9 | ijogo.bet.br fogo777.bet.br p9.bet.br |
| GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 464, de 10 de março de 2025 | 9F, 6R, BET.APP | 9f.bet.br 6r.bet.br betapp.bet.br |
| GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | 469, de 10 de março de 2025 | BET GORILLAS, BET BUFFALOS, BET FALCONS | betgorillas.bet.br betbuffalos.bet.br betfalcons.bet.br |
| H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 | 253, de 07 de fevereiro de 2025 | SEUBET, H2 BET | seu.bet.br h2.bet.br |
| HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | 475, de 10 de março de 2025 | A247, HILGARDO, HILGARDO GAMING | a247.bet.br a definir a definir |
| HIPER BET TECNOLOGIA LTDA. | 55.404.799/0001-73 | 321, de 17 de fevereiro de 2025 | HIPERBET | hiper.bet.br |
| HS DO BRASIL LTDA | 47.123.407/0001-70 | 250, de 07 de fevereiro de 2025 | BET365 | bet365.bet.br |
| JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 | 262, de 07 de fevereiro de 2025 | GINGABET, QGBET, VIVASORTE | ginga.bet.br qg.bet.br vivasorte.bet.br |
| KAIZEN GAMING BRASIL LTDA | 46.786.961/0001-74 | 246, de 07 de fevereiro de 2025 | BETANO | betano.bet.br |
| LAGUNA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 50.920.462/0001-03 | 1.791, de 13 de agosto de 2025 | NOSSABET | nossa.bet.br |
| LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | 56.441.713/0001-45 | 527, de 14 de março de 2025 | LUCK.BET, 1 PRA 1, STARTBET | luck.bet.br 1pra1.bet.br start.bet.br |
| LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 | 259, de 07 de fevereiro de 2025 | SORTE ONLINE, LOTTOLAND | sorteonline.bet.br lottoland.bet.br |
| LINDAU GAMING BRASIL S.A. | 50.550.511/0001-55 | 2.105, de 30 de dezembro de 2024 | OLEYBET | oleybet.bet.br |
| LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 | 324, de 17 fevereiro de 2025 | LÍDERBET, GERALBET | lider.bet.br geralbet.bet.br |
| LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 | 252, de 07 de fevereiro de 2025 | 4WIN, 4PLAY, PAGOL | 4win.bet.br 4play.bet.br pagol.bet.br |
| MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 | 526, de 14 de março de 2025 | MERIDIAN, PIN | meridianbet.bet.br pin.bet.br |
| MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | 2.091, de 30 de dezembro 2024 | REI DO PITACO, PITACO, RdP | reidopitaco.bet.br pitaco.bet.br rdp.bet.br |
| NEXUS INTERNATIONAL LTDA | 55.078.134/0001-17 | 265, de 07 de fevereiro de 2025 | MEGAPOSTA | megaposta.bet.br |
| NOSSO TIME IGAMING LTDA | 60.828.451/0001-43 | 604, de 6 de março de 2026 | JOGA JUNTO | jogajunto.bet.br |
| NSX BETFAIR BRASIL S.A | 55.229.080/0001-43 | 248, de 07 de fevereiro de 2025 | BETFAIR | betfair.bet.br |
| NSX BRASIL S.A. | 55.056.104/0001-00 | 2.092, de 30 de dezembro de 2024 | BETNACIONAL | betnacional.bet.br |
| NVBT GAMING LTDA | 50.587.712/0001-27 | 249, de 07 fevereiro de 2025 | NOVIBET | novibet.bet.br |
| OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 2.040, de 11 de setembro de 2025 | ICE | ice.bet.br |
| OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 2.096, de 30 de dezembro de 2024 | 7GAMES, BETÃO, R7 | 7games.bet.br betao.bet.br r7.bet.br |
| OLAVIR LTDA | 56.873.267/0001-48 | 264, de 07 de fevereiro de 2025 | RIVALO | rivalo.bet.br |
| OPEN GAMING S.A. | 53.274.124/0001-21 | 326, de 17 fevereiro de 2025 | BET.BET, DONALDBET | betpontobet.bet.br donald.bet.br |
| PIX NA HORA | 55.258.645/0001-10 | 524, de 14 de março de 2025 | APOSTA1, APOSTAMAX, AVIÃOBET | aposta1.bet.br apostamax.bet.br aviao.bet.br |
| PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | 806, de 14 de abril de 2025 | PIXBET, GANHEIBET, BET DA SORTE | pix.bet.br ganhei.bet.br betdasorte.bet.br |
| RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | 56.905.647/0001-17 | 1.343, de 18 de junho de 2025 | JOGA LIMPO, ENERGIA | jogalimpo.bet.br energia.bet.br |
| RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 | 525, de 14 de março de 2025 | MULTIBET, RICOBET, BRXBET | multi.bet.br rico.bet.br brx.bet.br |
| SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418/0001-16 | 399, de 24 de fevereiro de 2025 | BR4BET, GOL DE BET, LOTOGREEN | br4.bet.br goldebet.bet.br lotogreen.bet.br |
| SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 | 254, de 07 de fevereiro de 2025 | VBET, VIVARO | vbet.bet.br vivaro.bet.br |
| SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 | 2.097, de 30 de dezembro de 2024 | SEGURO BET, KING PANDA | seguro.bet.br kingpanda.bet.br |
| SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 | 1.112, de 21 de maio de 2025 | MMA, BETVIP, PAPIGAMES | mmabet.bet.br betvip.bet.br papigames.bet.br |
| SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 | 325, de 17 fevereiro de 2025 | BULLSBET, JOGÃO, JOGOS | bullsbet.bet.br jogao.bet.br jogos.bet.br |
| SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. | 17.385.948/0001-05 | 371, de 24 de fevereiro de 2025 | BETSSON | betsson.bet.br |
| SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798/0001-73 | 528, de 14 de março de 2025 | MCGAMES, PLAY, MONTECARLOS | mcgames.bet.br play.bet.br montecarlos.bet.br |
| SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 | 374, de 24 de fevereiro de 2025 | BACANAPLAY, PLAYUZU | bacanaplay.bet.br playuzu.bet.br |
| SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | 260, de 07 de fevereiro de 2025 | SORTENABET, BETOU, BETFUSION | sortenabet.bet.br betou.bet.br betfusion.bet.br |
| SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | 56.257.966/0001-63 | 1.055, de 14 de maio de 2025 | ESPORTIVAVIP, CBESPORTES, DONOSDABOLA | esportivavip.bet.br cbesportes.bet.br donosdabola.bet.br |
| SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | 2.090, de 30 de dezembro de 2024 | SUPERBET, MAGICJACKPOT, SUPER | superbet.bet.br magicjackpot.bet.br super.bet.br |
| STAKE BRAZIL LTDA | 56.525.936/0001-90 | 263, de 07 de fevereiro de 2025 | STAKE | stake.bet.br |
| SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | 256, de 07 de fevereiro de 2025 | SUPREMABET, MAXIMABET, ULTRABET | suprema.bet.br maxima.bet.br ultra.bet.br |
| TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 | 1.344, de 18 de junho de 2025 | BAÚ BINGO, BET DO MILHÃO | bau.bet.br milhao.bet.br |
| TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 | 470, de 10 de março de 2025 | BETWARRIOR, DR. BINGO | betwarrior.bet.br drbingo.bet.br |
| UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | 323, de 17 de fevereiro de 2025 | UPBETBR, 9D, WJCASINO | up.bet.br 9d.bet.br wjcasino.bet.br |
| UX ENTERTAINMENT LTDA | 56.197.912/0001-50 | 372, de 24 de fevereiro de 2025 | REALS, BINGO, BETGO | reals.bet.br bingo.bet.br betgo.bet.br |
| VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | 693, de 1º de abril de 2025 | ESPORTE 365, BET AKI, JOGO DE OURO | esporte365.bet.br betaki.bet.br jogodeouro.bet.br |
| VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 | 247, de 07 de fevereiro de 2025 | SPORTINGBET, BETBOO | sportingbet.bet.br betboo.bet.br |
| VERSUS BRASIL LTDA | 55.080.231/0001-44 | 474, de 10 de março de 2025 | VERSUSBET, VS – VERSUS | versus.bet.br a definir |
| WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 | 473, de 10 de março de 2025 | BETCOPA, BRASIL DA SORTE, FYBET | betcopa.bet.br brasildasorte.bet.br fybet.bet.br |
O segundo registro: quem opera por decisão judicial
Existe uma lista separada, publicada pelo mesmo órgão, que quase ninguém consulta. São empresas que não receberam autorização administrativa e operam por liminar, enquanto o processo corre.
O documento oficial diz que, para fins legais, essas empresas gozam dos direitos e deveres de uma empresa autorizada administrativamente. Na prática, a diferença importa: liminar é decisão provisória e pode ser revista, enquanto uma portaria publicada vale até o fim do prazo.
| Empresa | CNPJ | Marcas | Processo | Onde tramita |
|---|---|---|---|---|
| ZEROUMBET PLATAFORMA DIGITAL LTDA | 55.997.392/0001-05 | ZEROUM, ENERGIA, SPORTVIP | 5007941-50.2025.4.03.6100 | 14ª Vara Federal Cível de São Paulo |
| ZONA DE JOGO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 57.163.072/0001-77 | ZONA DE JOGO, APOSTAONLINE, ONLYBETS | 1096849-60.2025.4.01.3400 | 4ª Vara Federal Cível do Distrito Federal |
Se uma marca não aparece em nenhuma das duas tabelas, ela não tem autorização para operar no Brasil, por nenhuma das duas vias.
Como esta lista foi montada
Partimos da planilha de autorizações publicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas e do documento separado de processos judiciais, ambos no site do Ministério da Fazenda.
Um detalhe do formato original engana muita gente, e vale registrar: um mesmo número de portaria pode aparecer em várias linhas, porque autorizações recebem aditamentos que incluem marcas novas. Agrupar por portaria divide registros e esconde marcas. O agrupamento correto começa numa linha com número de sequência próprio, e é assim que esta tabela foi montada.
Conferimos também se cada domínio listado realmente responde. Alguns não respondem: existem marcas autorizadas cujo endereço nunca foi ligado.
Como usar isto na prática
Antes de depositar em qualquer casa, procure o CNPJ dela aqui. Três coisas ficam claras em segundos: se a empresa tem autorização, qual o domínio oficial e quais outras marcas pertencem à mesma licença.
Marca não é empresa. Nome parecido não cria parentesco, e visual parecido menos ainda. O que prova é o CNPJ na mesma autorização, e é só isso que usamos nas fichas deste site.
Se o jogo deixou de ser diversão, o CVV atende pelo 188, gratuito e sigiloso, a qualquer hora. Nossa página de jogo responsável reúne o resto.
Última verificação: 21 de agosto de 2026.